24 visiteurs

Rallye de Bagnols les Bains : classement final

A A A
Le 02/08/2010 à 18h36 Comments 0 commentaire Impression Imprimer

9e Rallye de Bagnols les Bains, le 31 juillet et 1er août 2010.
Organisé par l’ASA Lozère.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 ARTRU-VIRIEUX 306 Maxi FA7K 26’26"3 0
2 NANTET-DEGOUT BMW 318 compact F2/14 26’29"7 à 3"4
3 GUEDJ-FULCRAND 306 Maxi FA7K 26’53"1 à 26"8
4 JEZEQUEL-PIC 207 S2000 A7S 26’59"8 à 33"5
5 SAGNES-FRANCOIS 306 Maxi F2/14 27’26"3 à 1’00"0
6 COSTERASTE-OBRECHT BMW 318 Compact F2/14 27’36"2 à 1’09"9
7 BALESTRA-GROULIER Lancer EVO 6 N4 27’46"9 à 1’20"6
8 SAGNES-PONTET Escort Cosworth FA8 27’47"4 à 1’21"1
9 DUIGOU-ELICEIRY Lancer EVO 9 N4 27’54"2 à 1’27"9
10 ANDRE-ANDRE R11 Turbo F2/14 27’57"5 à 1’31"2
11 COSTE-DREVET Clio Ragnotti N3 27’59"7 à 1’33"4
12 VIGOUROUX-BOUVIER Clio Ragnotti N3 28’00"7 à 1’34"4
13 IBANEZ-IBANEZ Clio R3 Maxi R3 28’10"8 à 1’44"5
14 VILLARD-NETO Saxo F2/13 28’37"3 à 2’11"0
15 CHAMARD-VITRANI Clio N3 28’44"3 à 2’18"0
16 VIRAZEL-DE MONTREDON Clio R3 28’47"4 à 2’21"1
17 COSTE-RUIZ Peugeot 106 F2/13 28’51"5 à 2’25"2
18 ROUQUETTE-SCHLIENGER Clio Ragnotti N3 28’52"2 à 2’25"9
19 BORDONADO-BORDONADO 205 GTI F2/13 28’56"9 à 2’30"6
20 CROZAT-MONTARON Peugeot 205 F2/14 29’01"9 à 2’35"6
21 CORNIL-OZIOL Clio RS F2/14 29’03"2 à 2’36"9
22 PRAT-MOLINES Peugeot 106 FN2 29’16"3 à 2’50"0
23 PERIER-BOURGADE Peugeot 106 A6 29’27"1 à 3’00"8
24 FAVREAU-VELLA 106 s16 FA6 29’27"4 à 3’01"1
25 MARTY-ALAZARD Mégane F2/14 29’29"0 à 3’02"7
26 SOLANET-SALEL Peugeot 205 F2/14 29’32"5 à 3’06"2
27 RODRIGUES-ASSENAT Clio RS F2/14 29’34"2 à 3’07"9
28 SAMUEL-MOULIN Clio Ragnotti N3 29’40"4 à 3’14"1
29 BENAZECH-FURLANO Clio 16S FA7 29’40"7 à 3’14"4
30 SOLANET-GIMENES 306 16S FA7 29’43"5 à 3’17"2
31 LAPIERRE-MALLET 309 GTI16 F2/14 30’00"3 à 3’34"0
32 COULOMB-VEUILLET 205 GTI F2/14 30’00"9 à 3’34"6
33 BENONI-BERNARD 205 GTI F2/13 30’11"2 à 3’44"9
34 VEYRUN-MARTIN Citroën C2 A6 30’16"1 à 3’49"8
35 SAUCE-ALLE Peugeot 106 F2/13 30’20"7 à 3’54"4
36 REYNAUD-CROUZET R5 GT Turbo FN4 30’21"9 à 3’55"6
37 SERIEYS-QUILLET 106 Rallye FN2 30’22"5 à 3’56"2
38 LACROIX-SEMETE 106 16S FN2 30’26"5 à 4’00"2
39 RALITE-PETITJEAN 106 XSI FA5 30’30"5 à 4’04"2
40 LOUETTE-AUQUE Saxo A6 30’31"5 à 4’05"2
41 MALHAUTIER-CHAPELLE 106 Rallye FA5 30’32"2 à 4’05"9
42 SEGUIN-SOULIER 106 Rallye FN2 30’35"1 à 4’08"8
43 CHAMBRON-ASTIER Saxo F2/13 30’36"1 à 4’09"8
44 FROMENTAL-CERCUS Clio Williams FN3 30’40"9 à 4’14"6
45 TURCO-MAGNE Peugeot 205 F2/13 30’41"0 à 4’14"7
46 HEBRARD-LAURAIRE Clio Williams FA7 30’57"0 à 4’30"7
47 SOULENQ-DERUEM 206 XS A6K 31’00"3 à 4’34"0
48 SABATIER-MARSAUD BMW M3 Z15 31’02"7 à 4’36"4
49 LARGUIER-FANTINI Saxo A6 31’04"3 à 4’38"0
50 PIGEYRE-SASSI Peugeot 106 F2/12 31’07"1 à 4’40"8
51 VEY-MIRMAND 205 GTI F2/13 31’08"8 à 4’42"5
52 GARCIA-VILLANI 106 XSI FN1 31’09"1 à 4’42"8
53 TEISSEYRE-TIRBOIS Clio F2/14 31’09"6 à 4’43"3
54 DI IORIO-DI IORIO 206 XS A6K 31’17"4 à 4’51"1
55 AIGLON-GRANIER Elian Peugeot 106 F2/12 31’21"8 à 4’55"5
56 CROZAT-VALENTIN Peugeot 106 F2/13 31’35"0 à 5’08"7
57 ZAPPACOSTA-TERME 205 Rallye FN1 31’42"5 à 5’16"2
58 GULINO-BESSIERE Saxo N2 31’42"8 à 5’16"5
59 QUINTANE-LEBORNE R5 GT Turbo FN4 31’57"7 à 5’31"4
60 VIVAT-ARGAUD AX GTI FN12 32’00"1 à 5’33"8
61 CRESPIN-GOSSET 106 S16 FN2 32’13"7 à 5’47"4
62 PHILIPPOT-RIVET 106 Rallye FN1 31’51"8 à 5’55"5
63 BONHOMME-BONHOMME 106 XSI FA5 32’22"7 à 5’56"4
64 GUYOT-CROC Albin Peugeot 106 FN1 32’24"5 à 5’58"2
65 PRADEILLES-LAPIERRE 106 XSI FN1 32’28"3 à 6’02"0
66 VASSEL-VASSEL Citroën AX FN1 32’34"8 à 6’08"5
67 SAUMADE-FAYET 205 GTI F2/13 32’36"8 à 6’10"5
68 SERRE-SICHI 106 XSI FN1 32’41"6 à 6’15"3
69 PIALOT-PIALOT Peugeot 206 A6 32’47"2 à 6’20"9
70 PERRACHON-JAMET 205 Rallye FA5 32’49"4 à 6’23"1
71 MOISSET-PHILIPPE Saxo VTS A6 32’51"2 à 6’24"9
72 BARBOS-MALLET 309 GTI F2/14 32’57"3 à 6’31"0
73 FAYET-PASCAL Peugeot 106 FN1 32’58"5 à 6’32"2
74 MORILLAS-PLUCHART Peugeot 306 FN3 33’08"8 à 6’42"5
75 TOULOUSE-VIALA Citroën AX FA5 32’59"0 à 6’52"7
76 AUBERT-LAFONT BMW 320i F2/14 33’33"1 à 7’06"8
77 PELLEGRIN-LANNI Peugeot 106 F2/12 33’33"2 à 7’06"9
78 RAYNAL-RAYNAL 309 GTI F2/14 33’53"2 à 7’26"9
79 BUISSON-ROUVIERE Peugeot 205 F2/12 33’54"3 à 7’28"0
80 CLEMENT-CLEMENT 106 XSI FN1 34’10"0 à 7’43"7
81 JOUANEN-URZEDOWSKI Clio Ragnotti N3 34’23"7 à 7’57"4
82 BOURGADE-JOUVE Clio FN3 34’25"6 à 7’59"3
83 CAPDEVIELLE-PITEU Golf F2/14 34’27"5 à 8’01"2
84 TERRANOVA-CONDY R5 GT Turbo FN4 34’32"5 à 8’06"2
85 FOLCHER-SEGUIN Peugeot 106 FA5 34’46"9 à 8’20"6
86 CELLIER-PONCE Cinquecento F2/11 34’52"5 à 8’26"2
87 ANDRE-ANDRE Maxi Mégane FA7K 35’14"7 à 8’48"4
88 GINIER-LAURAIRE 309 GTI16 FA7 35’25"2 à 8’58"9
89 DORNIER-LEYDIER Twingo F2/11 36’50"2 à 10’23"9

RN

Commentaires

Laisser un commentaire

Vous n'êtes pas identifié
Pour participer à la discussion, vous devez être membre de Rally-News.fr et être identifié.

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition