40 visiteurs

Italie-Sardaigne

Premier jour
22/05/2009

La première journée permet à Jari-Matti Latvala, parti en septième position, de creuser l’écart sur Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb. Le champion du monde a choisi de lever le pied dans la dernière spéciale de la journée afin de bénéficier d’une meilleure position de départ lors de la deuxième journée de course. Alors cinquième, Sébastien Ogier doit abandonner, amortisseur cassé.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Latvala-Anttila Focus WRC 09 A8 1h24’14"5 0
2 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 1h24’54"3 à 39"8
3 Loeb-Elena C4 WRC A8 1h24’57"3 à 42"8
4 Solberg-Mills Xsara WRC A8 1h25’00"9 à 46"4
5 Novikov-Moscatt C4 WRC A8 1h25’19"2 à 1’04"7
6 Solberg-Menkerud Focus WRC 08 A8 1h25’22"7 à 1’08"2
7 Ostberg-Engan Impreza WRC A8 1h25’31"1 à 1’16"6
8 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h25’51"8 à 1’37"3
9 Wilson-Martin Focus WRC 08 A8 1h26’48"3 à 2’33"8
10 Al Qassimi-Orr Focus WRC A8 1h27’14"4 à 2’59"9
11 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 1h27’25"8 à 3’11"3
12 Flodin-Bergsten Impreza N4 1h31’25"5 à 7’11"0
13 Sandell-Axelsson Fabia S2000 N4 1h31’26"2 à 7’11"7
14 Al Attiyah-Bernacchini Impreza N14 N4 1h31’31"5 à 7’17"0
15 Araujo-Miguel Lancer EVO 9 N4 1h31’41"7 à 7’27"2
16 Bettega-Scattolin Clio R3 A7 1h32’16"3 à 8’01"8
17 Kosciuszko-Szczepaniak Swift Super 1600 A6 1h32’32"0 à 8’17"5
18 Nikara-Kalliolepo Lancer EVO 10 N4 1h32’36"7 à 8’22"2
19 Prokop-Tomanek C2 Super 1600 A6 1h32’38"1 à 8’23"6
20 Sousa-Carvalho Grande Punto S2000 N4 1h33’04"7 à 8’50"2

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition