124 visiteurs

Grèce-Acropole

Premier jour
12/06/2009

Alors qu’il a mené toute la journée, Jari-Matti Latvala part à la faute dans la dernière spéciale de la journée et perd plus de trois minutes. Sébastien Loeb, handicapé par sa position de balayeur, pointe au troisième rang derrière Mikko Hirvonen et Dani Sordo. Sébastien Ogier et Evgeny Novikov ont signé un meilleur temps chacun.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 1h27’11"3 à 0"0
2 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h27’14"3 à 3"0
3 Loeb-Elenea C4 WRC A8 1h27’32"4 à 21"1
4 Solberg-Mills Xsara WRC A8 1h27’53"1 à 41"8
5 Solberg-Menkerud Focus WRC 08 A8 1h28’29"0 à 1’17"7
6 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 1h28’29"1 à 1’17"8
7 Villagra-Diaz Focus WRC 08 A8 1h29’15"4 à 2’04"1
8 Al Qassimi-Orr Focus WRC 08 A8 1h29’26"3 à 2’15"0
9 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 1h29’27"8 à 2’16"5
10 Ostberg-Andersson Impreza WRC 08 A8 1h29’52"3 à 2’41"0
11 Jari-Matti LATVALA Focus WRC 09 A8 1h30’28"6 à 3’17"3
12 Novikov-Moscatt C4 WRC A8 1h31’00"2 à 3’48"9
13 Athanassoulas-Zakheos Fabia S2000 N4 1h31’44"1 à 4’32"8
14 Sandell-Axelsson Fabia S2000 N4 1h31’52"3 à 4’41"0
15 Al Attiyah-Bernacchini Impreza N14 N4 1h31’56"7 à 4’45"4
16 Araujo-Ramalho Lancer EVO 9 N4 1h32’02"3 à 4’51"0
17 Arai-McNeall Impreza STI N4 1h32’12"1 à 5’00"8
18 Prokop-Tomanek Lancer EVO 9 N4 1h32’34"8 à 5’23"5
19 Sousa-Carvalho Grande Punto S2000 N4 1h33’17"2 à 6’05"9
20 Flodin-Bergsten Impreza STI N4 1h33’20"8 à 6’09"5

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition