35 visiteurs

Finlande

Premier jour
31/07/2009

Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb font quasiment jeu égal durant cette première journée. Loeb a perdu un peu de retard durant la première boucle mais revient à la hauteur du leadr à coups de secondes. Les deux frères Solberg ont abandonné, ainsi que Evgeny Novikov, sorti dans la première spéciale du jour.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 1h04’12"3 0
2 Loeb-Elena C4 WRC A8 1h04’15"6 à 3"3
3 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h04’32"3 à 20"0
4 Latvala-Anttila Focus WRC 09 A8 1h04’42"4 à 30"1
5 Rantanen-Lukka Focus WRC 08 A8 1h05’26"4 à 1’14"1
6 Solberg-Menkerud Focus WRC 08 A8 1h05’29"0 à 1’16"7
7 Ostberg-Andersson Impreza WRC 08 A8 1h05’48"8 à 1’36"5
8 Ketomaa-Stenberg Impreza WRC A8 1h05’50"7 à 1’38"4
9 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 1h06’26"9 à 2’14"6
10 Wilson-Martin Focus WRC 08 A8 1h06’30"4 à 2’18"1
11 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 1h07’50"4 à 3’38"1
12 Al Qassimi-Orr Focus WRC 08 A8 1h08’39"2 à 4’26"9
13 Villagra-Perez Companc Focus WRC 08 A8 1h09’15"1 à 5’02"8
14 Hanninen-Markkula Fabia S2000 N4 1h09’55"0 à 5’42"7
15 Alen-Alanne Grande Punto S2000 N4 1h10’38"8 à 6’26"5
16 Tuohino-Tuohino 207 S2000 N4 1h11’01"6 à 6’49"3
17 Raikkonen-Lindstrom Grande Punto S2000 N4 1h11’17"4 à 7’05"1
18 Flodin-Andersson Impreza STI N4 1h11’35"1 à 7’22"8
19 Prokop-Tomanek C2 Super 1600 A6 1h13’41"8 à 9’29"5
20 Bieltvedt-Eilertsen Impreza STI N4 1h13’50"5 à 9’38"2

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition