35 visiteurs

Principe de Asturias

Première étape
11/09/2009

Giandomenico Basso mène la troupe au soir de la première étape, suivi par le local Alberto Hevia. La première Peugeot, celle de Corrado Fontana, est relégué au quatrième rang devant Nicolas Vouilloz et Freddy Loix.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Basso-Dotta Punto S2000 N4 1h40’15"9 0
2 Hevia-Iglesias Fabia S2000 N4 1h40’24"1 à 8"2
3 Kopecky-Stary Fabia S2000 N4 1h40’26"3 à 10"4
4 Fontana-Cassina 207 S2000 N4 1h42’31"2 à 2’15"3
5 Vouilloz-Klinger 207 S2000 N4 1h42’43"2 à 2’27"3
6 Loix-Miclotte 207 S2000 N4 1h43’05"9 à 2’50"0
7 Meeke-Nagle 207 S2000 N4 1h43’18"8 à 3’02"9
8 Solowow-Baran 207 S2000 N4 1h44’25"2 à 4’09"3
9 Wittmann-Ettel Lancer EVO 9 N4 1h46’18"0 à 6’02"1
10 Wilks-Pugh Satria Neo S2000 N4 1h46’26"1 à 6’10"2
11 Vinyes-Mercader Clio Sport R3 A7 1h46’34"2 à 6’18"3
12 Perez-Velasco Clio Sport R3 A7 1h47’15"5 à 6’59"6
13 Arias-Arias Clio Sport R3 A7 1h47’22"7 à 7’06"8
14 Cima-Noriega Clio Sport R3 A7 1h47’25"4 à 7’09"5
15 Slavov-Filipov Clio Sport R3 A7 1h47’52"8 à 7’36"9
16 Burkart-Kolbach Swift S1600 AA 1h48’05"9 à 7’50"0
17 Palacio-Alvarez Clio Sport R3 A7 1h49’12"8 à 8’56"9
18 Antxustegui-Suarez Swift S1600 A6 1h49’32"7 à 9’16"8
19 Domenech-Lopez Lancer EVO 9 N4 1h49’56"0 à 9’40"1
20 Millet-Vial 207 RC Rallye A7 1h49’57"7 à 9’41"8

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition