40 visiteurs

Grande-Bretagne

Premier jour
23/10/2009

Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen s’affrontent pour l’épiloque de cette saison 2009. Débutant un duel à coups de secondes, ils relèguent les autres acteurs à bonne distance. Ralenti par une transmission cassée, Jari-Matti Latvala se retrouve relégué loin du podium.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Loeb-Elena C4 WRC A8 1h15’22’’1 0
2 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 1h15’27’’4 à 5’’3
3 Solberg-Mills C4 WRC A8 1h16’02’’6 à 40’’5
4 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h16’03’’7 à 41’’6
5 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 1h18’03’’4 à 2’41’’3
6 Solberg-Menkerud Foccus WRC 08 A8 1h18’12’’2 à 2’50’’1
7 Wilson-Martin Focus WRC 08 A8 1h18’45’’1 à 3’23’’0
8 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 1h20’16’’7 à 4’54’’6
9 Latvala-Anttilla Foccus RS WRC 09 A8 1h22’12’’2 à 6’50’’1
10 Brynildsen-Giraudet Fabia S2000 N4 1h23’14’’1 à 7’52’’0
11 Burkart-Kolbach C4 WRC A8 1h23’18’’2 à 7’56’’1
12 Nikara-Kalliolepo Lancer EVO 10 N4 1h24’06’’4 à 8’44’’3
13 Sandell-Axelsson Fabia S2000 N4 1h24’11’’2 à 8’49’’1
14 Prokop-Tomanek Lancer EVO 10 N4 1h24’11’’5 à 8’49’’4
15 Araujo-Ramalho Lancer EVO 10 N4 1h24’42’’2 à 9’20’’1
16 Perez-Spooner Focus WRC 08 A8 1h25’00’’2 à 9’38’’1
17 Arai-MacNeall Impreza N4 1h25’21’’9 à 9’59’’8
18 Semrad-Ceplecha Lancer EVO 10 N4 1h26’03’’5 à 10’41’’4
19 Kaur-Lepikson Impreza N4 1h26’03’’8 à 10’41’’7
20 Kuipers-Hagman Focus WRC 06 A8 1h26’12’’0 à 10’49’’9

A suivre

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    07/03/10 - Mexique

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    06/03/10 - Curitiba

Multimédia

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    30/11/09 - Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    14/11/09 - Terre de Vaucluse

Radio

Retour... Suède

14/02 14h28 - Arrivée finale
14/02 12h09 - ES 20
14/02 11h27 - ES 19
14/02 09h38 - ES 18
14/02 09h19 - ES 17
13/02 19h18 - Deuxième jour
13/02 17h48 - ES 15
13/02 17h08 - ES 14
13/02 15h26 - ES 13
13/02 13h29 - ES 12
13/02 12h22 - ES 11
13/02 11h08 - ES 10
13/02 10h03 - Flash
13/02 09h10 - ES 9
12/02 20h39 - Premier jour
12/02 18h03 - ES 7
12/02 16h07 - ES 6
12/02 14h35 - ES 5
12/02 11h40 - ES 4
12/02 10h37 - ES 3
12/02 09h19 - ES 2
11/02 21h10 - ES 1
11/02 14h03 - Shakedown

La boutique RN

Logos

Chargez un logo sur votre mobile !
» Plus de logos

Recherche

Google

Publicité sky