83 visiteurs

Grande-Bretagne

Premier jour
23/10/2009

Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen s’affrontent pour l’épiloque de cette saison 2009. Débutant un duel à coups de secondes, ils relèguent les autres acteurs à bonne distance. Ralenti par une transmission cassée, Jari-Matti Latvala se retrouve relégué loin du podium.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Loeb-Elena C4 WRC A8 1h15’22’’1 0
2 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 1h15’27’’4 à 5’’3
3 Solberg-Mills C4 WRC A8 1h16’02’’6 à 40’’5
4 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h16’03’’7 à 41’’6
5 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 1h18’03’’4 à 2’41’’3
6 Solberg-Menkerud Foccus WRC 08 A8 1h18’12’’2 à 2’50’’1
7 Wilson-Martin Focus WRC 08 A8 1h18’45’’1 à 3’23’’0
8 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 1h20’16’’7 à 4’54’’6
9 Latvala-Anttilla Foccus RS WRC 09 A8 1h22’12’’2 à 6’50’’1
10 Brynildsen-Giraudet Fabia S2000 N4 1h23’14’’1 à 7’52’’0
11 Burkart-Kolbach C4 WRC A8 1h23’18’’2 à 7’56’’1
12 Nikara-Kalliolepo Lancer EVO 10 N4 1h24’06’’4 à 8’44’’3
13 Sandell-Axelsson Fabia S2000 N4 1h24’11’’2 à 8’49’’1
14 Prokop-Tomanek Lancer EVO 10 N4 1h24’11’’5 à 8’49’’4
15 Araujo-Ramalho Lancer EVO 10 N4 1h24’42’’2 à 9’20’’1
16 Perez-Spooner Focus WRC 08 A8 1h25’00’’2 à 9’38’’1
17 Arai-MacNeall Impreza N4 1h25’21’’9 à 9’59’’8
18 Semrad-Ceplecha Lancer EVO 10 N4 1h26’03’’5 à 10’41’’4
19 Kaur-Lepikson Impreza N4 1h26’03’’8 à 10’41’’7
20 Kuipers-Hagman Focus WRC 06 A8 1h26’12’’0 à 10’49’’9

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition