47 visiteurs

Collines d'Arzacq

Première étape
06/03/2010

Patrick Orhategaray s’échappe durant ctete première journée de la saison 2010 alors qu’Alain Pierine doit prendre en mains son Fouquet Nissan. Jean-Paul Hirgoyen et Didier Iribaren restent dans un mouchoir de poche.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 ORHATEGARAY-OLHARAN Fouquet Nissan T1/A3 32’47"8 0
2 PIERRINE-CARSOULLE Fouquet Nissan T1/A2 33’33"2 à 45"4
3 HIRIGOYEN-MARESTIN Fouquet Nissan T1/A3 33’49"8 à 1’02"0
4 IRIBAREN-ARANTHABE Rivet Nissan T1/A3 33’54"9 à 1’07"1
5 OMNES-OMNES Phil’s Car Honda T1/A2 34’07"6 à 1’19"8
6 ARTOLA- Endarra Citroën T1/A 34’31"4 à 1’43"6
7 POINCELET-CHABOUD SPDO Rivet T1/A2 34’48"5 à 2’00"7
8 POINCELET-RIVIERE Fouquet Honda T1/A6 34’54"6 à 2’06"8
9 DRONDE-DRONDE Dronde Honda T1/A1 35’17"7 à 2’29"9
10 CHOPIN-LAGARDERE ProPulsion Nissan T1/A3 35’18"1 à 2’30"3
11 ETCHECOPAR-ETCHART Fouquet Nissan T1/A3 35’19"1 à 2’31"3
12 LIBINSKI-TOURTEAUX Rivet BMW T1/A 35’33"1 à 2’45"3
13 GONI-LOUVEAU Rivet VW T1/A6 35’38"4 à 2’50"6
14 LARROQUET-LARROQUET Rivet Renault T1/A6 35’45"0 à 2’57"2
15 RENOULLEAU-LOWENBRUCK ProPulsion T1/A6 35’46"0 à 2’58"2
16 HERBERT-MERLE ProPulsion Nissan T1/A3 35’56"8 à 3’09"0
17 COSTIL-CHUTAMANDY Fouquet PRV T1/A2 36’06"5 à 3’18"7
18 HELIN-DUPEYRAT Caze Suzuki T1/A5 36’17"2 à 3’29"4
19 CLEVENOT-MILLA Fouquet Porsche T1/A3 36’21"0 à 3’33"2
20 ABADIE-DUBARDIE Fouquet T1/A2 36’29"4 à 3’41"6

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition