104 visiteurs

Province du Labourd

Première étape
26/03/2010

Le prologue place Patrick Orhategaray en tête de la course devant Jean-Paul Hirigoyen et Alain Pierrine. Vu le kilométrage effectué, les écarts restent faibles entre les cinq premiers.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 ORHATEGARAY-GUILLENTEGUY Fouquet Nissan T1/A3 11’08"7 0
2 HIRIGOYEN-MARESTIN Fouquet Nissan T1/A3 11’12"0 à 3"3
3 PIERRINE-CARSOULLE Fouquet Nissan T1/A2 11’17"0 à 8"3
4 IRIBAREN-ARANTHABE Rivet Nissan T1/A3 11’21"6 à 12"9
5 GARICOIX-BETEAU Rivet Nissan T1/A3 11’25"0 à 16"3
6 HOUSSET-ELGORRIAGUE Rivet Nissan T1/A3 11’28"5 à 19"8
7 LARROQUET-LARROQUET Rivet Renault T1/A6 11’33"6 à 24"9
8 POINCELET-RIVIERE Fouquet Honda T1/A6 11’35"1 à 26"4
9 COUILLET-LAFEUILLADE Couillet Porsche T1/A3 11’35"8 à 27"1
10 BANYARD-BRENNAN Rivet Cyclone T1/A1 11’35"9 à 27"2
11 COSTES-COSTES Fouquet Nissan T1/A3 11’37"5 à 28"8
12 DRONDE-DRONDE Dronde Honda T1/A1 11’44"1 à 35"4
13 POINCELET-CHABOUQ SPDO Rivet Jaguar T1/A2 11’48"7 à 40"0
14 LIBINSKI-TOURTEAUX Rivet BMW T1/A3 11’53"4 à 44"7
15 SERVIERE-SERVIERE Caze Nissan T1/A3 11’56"4 à 47"7
16 OMNES-OMNES Phil’s Car Honda T1/A2 11’57"1 à 48"4
17 COSTIL-CHUTAHANDY Fouquet PRV T1/A2 11’59"3 à 50"6
18 HERBERT-MERLE Pro pulsion Nissan T1/A3 12’03"4 à 54"7
19 CHOPIN-LAGARDERE Pro Pulsion Nissan T1/A3 12’08"9 à 1’00"2
20 CAZE-VILLEFRANQUE Tomahawk Suzuki T1/A5 12’09"1 à 1’00"4

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition