83 visiteurs

Cantal en Châtaigneraie

Première étape
19/06/2010

Les pluies de la semaine ont transformé le terrain en bourbier. Patrick Orhategaray termine la journée à la deuxième place derrière Daniel Favy, mais se retrouve leader après un nouveau calcul d’un temps forfaitaire suite à la sortie du Britannique Terry Banyard.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 ORHATEGARAY-GUILLENTEGUY Fouquet Nissan T1A3 32’25"3 0
2 FAVY-FAUCONNET Fouquet Nissan T1A3 32’28"8 à 3"5
3 PIERRINE-CARSOULLE Fouquet Nissan T1A2 32’41"7 à 16"4
4 CASTAN-PIAN Rivet Renault T1A1 33’09"8 à 44"5
5 HERBERT-CURRAT Pro Pulsion Nissan T1A3 33’12"1 à 46"8
6 COSTES-COSTES Fouquet Renault T1A3 33’27"6 à 1’02"3
7 FOUCART-MASSE PROTO Rivet 205 T1A1 33’32"4 à 1’07"1
8 LIBINSKI-TOURTEAUX Rivet 206 BMW T1A3 33’49"7 à 1’24"4
9 POINCELET-POINCELET Fouquet Honda T1A6 34’06"6 à 1’41"3
10 RENOULLEAU-LOWENBRULK Buggy Renault T1A6 34’21"2 à 1’55"9
11 POINCELET-CHABOUD Rivet Jaguar T1A3 34’23"1 à 1’57"8
12 HELIN-DUPEYRAT Tomahawk Suzuki T1A5 34’30"7 à 2’05"4
13 MORISSE-LABORDERIE Fouquet Renault T1A1 34’40"4 à 2’15"1
14 BAYLET-LAFONTAINE Baylet Honda T1A2 35’25"5 à 3’00"2
15 RIDLEY-MCGRATH Rivet Nissan T1A3 35’54"9 à 3’29"6
16 DURANDET-CHAMINADE Fouquet SEAT T1A1 36’12"3 à 3’47"0
17 LACROIX-SCHVAN Rivet Nissan T1A3 36’40"7 à 4’15"4
18 POCHELUBERRY-TURON BARRERE Sauzzede Renault T1A6 36’44"8 à 4’19"5
19 DARSOUZE-TRUCO Fouquet Renault T1A6 36’50"4 à 4’25"1
20 GALARREGUI-HACALA Phil’s Car Renault T1A6 36’50"8 à 4’25"5

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition