55 visiteurs

Gers-Armagnac

Première étape
10/07/2010

Après sa victoire à Aurillac, Daniel Favy prend les devants et mène largement les débats au soir de la première étape, marquée par des temps forfaitaires. Patrick Orhategaray et Vincent Poincelet sont au coude à coude pour la deuxième place devant Alain Pierrine. Patrick Orhategaray préfère jeter l’éponge, jugeant la victoire hors de portée.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 FAVY-FAUCONNET Fouquet T1A/3 43’11"1 0
2 ORHATEGARAY-OLHARAN Fouquet T1A/3 43’43"7 à 32"6
3 POINCELET-RIVIERE Fouquet Careco T1A/6 43’50"4 à 39"3
4 PIERRINE-CARSOULE Fouquet T1A/2 44’03"5 à 52"4
5 POINCELET-CHABOUD SPDO Rivet T1A/2 44’03"9 à 52"8
6 URRUTIA-URRUTIA Fouquet T1A/3 44’07"5 à 56"4
7 OMNES-OMNES Phil’s Car T1A/1 45’03"9 à 1’52"8
8 BOUCHET-CAZANAVE Fouquet Jaguar T1A/3 45’14"4 à 2’03"3
9 MONCHAUX-BRIZARD Fouquet T1A/3 45’19"3 à 2’08"2
10 MORISSE-LABORDERIE Fouquet T1A/1 45’42"0 à 2’30"9
11 CHOPIN-LAGARDERE Prpo Pulsion T1A/3 45’50"7 à 2’39"6
12 DARSOUZE-TRUCO Fouquet T1A/6 46’10"5 à 2’59"4
13 SOARES-SOARES Rivet Nissan T1A/3 46’19"4 à 3’08"3
14 POCHELUBERRY-SALABERT Sauzzede Renault T1A/6 46’29"3 à 3’18"2
15 GAILLACQ-LACOSTE Monce Clio T1A/6 46’39"4 à 3’28"3
16 CLEVENOT-DUCOS Fouquet T1A/3 46’46"1 à 3’35"0
17 HIRIGOYEN-MARESTIN Fouquet Nissan T1A/3 46’50"8 à 3’39"7
18 DE LA NOE-ARCANUTHURRY De la Noë Renault T1A/6 46’57"1 à 3’46"0
19 BUDGEN-BUDGEN Fouquet Jaguar T1A/2 47’27"4 à 4’16"3
20 BURLEY-KRAMPTON Rivet T1A/2 47’34"5 à 4’23"4

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition