25 visiteurs

Japon

Etape 1
26/10/2007

Le championnat connait un premier bouleversement lorsque Marcus Gronholm sort dans la courte spéciale de Rikubetsu et abandonne définitivement la course au parc d’assistance, caisse trop endommagée. Sébastien Loeb se retrouve alors sur une voie royale, en bonne postion pour marquer huit voire dix points… Mais le vendredi soir, Mikko Hirvonen a bien résisté et pointe en tête de la course. Les deux Subaru ont abandonné.

Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 07 A8 1h00’30"8 0
2 Loeb-Elena C4 WRC A8 1h00’41"1 à 10"3
3 Latvala-Anttila Focus WRC 06 A8 1h00’44"5 à 13"7
4 Sordo-Marti C4 WRC A8 1h01’11"4 à 40"6
5 Solberg-Menkerud Focus WRC 06 A8 1h01’19"2 à 48"4
6 Stohl-Minor XSARA WRC A8 1h02’00"8 à 1’30"0
7 Pons-Amigo Impreza WRC 2006 A8 1h02’33"4 à 2’02"6
8 Perez Companc-Maria Volta Focus WRC 06 A8 1h02’51"6 à 2’20"8
9 Wilson-Orr Focus WRC 06 A8 1h03’21"6 à 2’50"8
10 Villagra-Perez Companc Focus WRC 06 A8 1h03’57"2 à 3’26"4
11 Taguchi-Stacey Lancer EVO 9 N4 1h05’18"3 à 4’47"5
12 Nutahara-Barritt Lancer EVO 9 N4 1h05’49"9 à 5’19"1
13 Pozzo-Stillo Lancer EVO 9 N4 1h06’41"1 à 6’10"3
14 Araujo-Ramalho Lancer EVO 9 N4 1h07’00"5 à 6’29"7
15 Vertunov-Troshkin Impreza STI N4 1h07’16"0 à 6’45"2
16 Kamada-Kase Impreza STI N4 1h07’36"3 à 7’05"5
17 Kuzaj-Parry Impreza STI N4 1h07’36"5 à 7’05"7
18 Kitamura-Takeshita Impreza STI N4 1h07’57"8 à 7’27"0
19 Rauam-Kraag Lancer EVO 9 N4 1h07’59"2 à 7’28"4
20 Iwashita-Takahashi Lancer EVO 8 N4 1h08’00"0 à 7’29"2

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition