34 visiteurs

Curitiba

Première étape
06/03/2009

La deuxième manche de l’IRC 2009 a lieu au Brésil, à Curitiba dans le cadre de la manche WTCC.
Kris Meeke réalise une journée parfaite avec sept meilleurs sur sept posssibles. A la faveur de la dernière spéciale de la journée, Ginadomenico Basso s’empare de la deuxième place au détriment de Nicolas Vouilloz.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Meeke-Nagle 207 S2000 N4 50’47"0 0
2 Basso-Dotta Grande Punto S2000 N4 51’35"6 à 48"6
3 Vouilloz-Klinger 207 S2000 N4 51’35"9 à 48"9
4 Cancio-Garcia Lancer EVO IX N4 51’50"6 à 1’03"6
5 Loix-Smets 207 S2000 N4 52’09"5 à 1’22"5
6 Galeano-Fabiani Lancer EVO IX N4 53’18"6 à 2’31"6
7 Martinez-Montero Subaru Impreza N4 54’46"0 à 3’59"0
8 Saba-Galindo Subaru Impreza N4 55’27"9 à 4’40"9
9 Abramian-Mussano Subaru Impreza N4 55’50"0 à 5’03"0
10 Scheer-Rocha Lancer EVO IX N4 56’23"6 à 5’36"6
11 Tulio-Valandro Peugeot 206 N2 59’09"2 à 8’22"2
12 Alen-Alanne Grande Punto S2000 N4 1h00’19"9 à 9’32"9
13 Tedesco-Furtado Fiat Palio N3 1h00’23"3 à 9’36"3
14 Neves-Miranda GM Celta N2 1h00’39"1 à 9’52"1
15 Tokarski-Gavieta Peugeot 206 A6 1h01’13"6 à 10’26"6
16 Scheer-Pavinatto Renaut Clio A6 1h01’20"2 à 10’33"2
17 Orige-Silva GM Celta 2L 1h03’04"9 à 12’17"9
18 Sartori-Sartori Ford Focus N3 1h03’07"0 à 12’20"0
19 Fonseca-Cortes Peugeot 206 A6 1h04’44"9 à 13’57"9
20 Casarotto-Casarotto GM Celta 2L 1h04’52"7 à 14’05"7
21 Valandro-Valandro VW Golf A6 1h08’00"0 à 17’13"0

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition