48 visiteurs

Jean de la Fontaine

Deuxième étape
31/05/2009

Anicet Garicoix effectue une remontée spectaculaire mais échoue à quelques secondes de Laurent Fouquet, qui remporte une nouvelle victoire cette saison.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Fouquet-Chatris Fouquet Nissan T1/A3 01h47’16"1 0
2 Garicoix-Queheille Bidart Porsche T1/A3 01h47’30"7 à 14"6
3 Foucart-Masse Rivet BMW T1/A1 01h48’19"0 à 1’02"9
4 Pierrine-Carsoulle Fouquet T1/A1 01h49’50"9 à 2’34"8
5 Costes-Costes Fouquet T1/A3 01h49’58"2 à 2’42"1
6 Omnes-Omnes Phil’s Car T1/A2 01h50’03"5 à 2’47"4
7 Poincelet-Chaboud Mps Nissan T1/A3 01h50’59"9 à 3’43"8
8 Mann-Mann Rm Dirstar T1/A2 01h52’05"9 à 4’49"8
9 Castan-Castan Rivet BMW T1/A2 01h52’55"6 à 5’39"5
10 Turon Barrère-Afflatet Fouquet T1/A3 01h54’57"1 à 7’41"0
11 Hubel-Barlow Karls Car T1/A2 01h55’02"5 à 7’46"4
12 Hiatt-Whitham Warrior T1/A4 01h57’18"3 à 10’02"2
13 Breton-Cimerman Breton T1/A1 02h00’32"5 à 13’16"4
14 Ridley-McGrath Rivet T1/A3 02h00’40"7 à 13’24"6
15 Burley-Hilton Rivet Peugeot T1/A2 02h01’32"2 à 14’16"1
16 Lacroix-Schvan Rivet T1/A2 02h02’54"7 à 15’38"6
17 Fevrier-Sance Rivet BMW T1/A1 02h04’40"0 à 17’23"9
18 Vautier-Blondet Phils Car Renault T1/A6 02h07’28"2 à 20’12"1
19 Martin-Papelard Rivet Renault T1/A1 02h10’46"9 à 23’30"8
20 Burley-Ferrymen Phils Car T1/A6 02h13’01"5 à 25’45"4
21 Aarts-Aarts Bowler Wildcat T1/A4 02h13’25"8 à 26’09"7
22 Seaman-Wakefiel Milner R4 T1/A3 02h15’41"1 à 28’25"0
23 Esteve-Palmade Land Rover Discovery T2/2 02h16’18"1 à 29’02"0
24 Garcia-Villefranque Michallet T1/A3 02h17’02"4 à 29’46"3
25 Gillot-Gillot Fouquet T1/A2 02h20’58"4 à 33’42"3
26 Lund-Ross Toyota Rav 4 T2/1 02h21’40"9 à 34’24"8
27 Alliot-Alliot Phil’Car T1/A6 02h34’47"6 à 47’31"5
28 Daigneau-Lot Jeep T2/2 02h34’57"2 à 47’41"1
29 Trusson-Caquet Jeep Cherokee T1/B1 02h35’25"2 à 48’09"1
30 Van d. Spank-Van d. Abbeelen Bowler Wildcat T1/A4 02h36’43"5 à 49’27"4
31 Gossent-Gossent Dgg T1/A2 02h39’58"2 à 52’42"1
32 Dalmasse-Coet Phils Car T1/A6 02h41’34"6 à 54’18"5
33 Augustinowick-Augustinowick Phils Car T1/A6 02h54’55"2 à 1h07’39"1

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition