51 visiteurs

Terre de Langres

Deuxième étape
26/07/2009

Alors que Jean-Marie Cuoq ne laisse aucun espoir à ses adversaires, la deuxième place est le téâtre d’une belle bataille entre trois hommes : les jeunes Christophe Ferrier et Thomas Privé, et Dominique Bruyneel. Deuxième à l’issue de la première journée, Christophe Ferrier est le battu du jour en rétrogradant à la quatrième place finale. Il a connu des problèmes de différentiel et a effectué un tout-droit…

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Cuoq-Duffour 307 WRC A8W 1h25’35"4 0
2 Privé-Barjou Lancer EVO 9 N4 1h27’51"7 à 2’16"3
3 Bruyneel-Descamps Impreza WRC A8W 1h28’05"7 à 2’30"3
4 Ferrier-Veillas Lancer EVO 9 N4 1h28’17"6 à 2’42"2
5 Munster-Prévot Octavia WRC A8W 1h28’23"2 à 2’47"8
6 Carbonaro-Choudey Focus WRC07 A8W 1h28’52"7 à 3’17"3
7 Chieusse-Guellerin 206 WRC A8W 1h29’32"9 à 3’57"5
8 Barbara-Barbara Impreza WRC A8W 1h31’26"4 à 5’51"0
9 Hennion-Isnard Impreza STI N4 1h31’50"1 à 6’14"7
10 Neuville-Maraite C2 R2 Max R2 1h31’52"5 à 6’17"1
11 Comoli-Cortot C2 R2 Max R2 1h31’53"7 à 6’18"3
12 Jacquot-Nouvion C2 R2 Max R2 1h31’57"8 à 6’22"4
13 Bouffier-Panseri C2 R2 Max R2 1h32’34"3 à 6’58"9
14 Van Woensel-Goddé Lancer EVO 9 N4 1h32’49"9 à 7’14"5
15 Reuche-Deriaz 207 RC R3 1h33’15"0 à 7’39"6
16 Venturini-Risser C2 R2 Max R2 1h33’19"8 à 7’44"4
17 Tanghe-Squedin C2 R2 Max R2 1h33’24"1 à 7’48"7
18 Mouret-Fabrègue 207 RC R3 1h34’07"0 à 8’31"6
19 Raoux-Mazotti 207 RC R3 1h34’08"1 à 8’32"7
20 Cherain-Jalet Impreza WRX N4 1h34’09"8 à 8’34"4
21 Bardou-Grandemange 207 RC R3 1h34’10"1 à 8’34"7
22 Bonnefis-Fournier 207 RC R3 1h34’39"6 à 9’04"2
23 Poli-Roissac Lancer EVO 5 A8 1h35’00"0 à 9’24"6
24 Roulet-Rivière Impreza WRX N4 1h35’15"4 à 9’40"0
25 Rivière-Domenech Lancer EVO 9 N4 1h35’17"1 à 9’41"7
26 Rode-Currat Lancer EVO 9 A8 v35’19"5 à 9’44"1
27 Tevelle-Couderc 306 S16 F2/14 1h35’26"5 à 9’51"1
28 Zyla-Chauffour Delta Integrale FA8 1h35’42"7 à 10’07"3
29 Josse-Renard 206 XS F2/13 1h35’44"9 à 10’09"5
30 Jouines-Mahéo 207 RC R3 1h35’46"8 à 10’11"4
31 Doux-Laveil 207 RC R3 1h36’03"1 à 10’27"7
32 Salin-Salin Clio R3 R3 1h36’05"2 à 10’29"8
33 Audirac-Carnevale 207 RC R3 1h36’12"5 à 10’37"1
34 Pellerey-Garcia 207 RC R3 1h36’13"8 à 10’38"4
35 Andreucci-Barichella 207 RC R3 1h36’18"2 à 10’42"8
36 Morel-Morel Saxo T4 A6K 1h36’21"7 à 10’46"3
37 Bernisson-Luçon Clio R3 R3 1h36’34"1 à 10’58"7
38 Gajek-Godet C2 R2 Max R2 1h36’48"6 à 11’13"2
39 Lapouille-Maese Saxo T4 A6K 1h37’04"8 à 11’29"4
40 Romiguière-Negre 207 RC R3 1h37’18"5 à 11’43"1
41 Bosch-Tempier C2 R2 Max R2 1h37’21"3 à 11’45"9
42 Tisserand-Claudel Saxo T4 A6K 1h37’55"2 à 12’19"8
43 Fiandino-De Castelli 207 RC R3 1h38’03"3 à 12’27"9
44 Poncet-Hugonnot 207 RC R3 1h38’09"4 à 12’34"0
45 Marinot-Hanry Escort RS 2000 F2/14 1h38’15"2 à 12’39"8
46 Courtier-Narboux 206 Rc F2/14 1h38’20"3 à 12’44"9
47 Guy-Duverger 206 XS A6K 1h38’38"7 à 13’03"3
48 Sias-Blanc 207 RC R3 1h38’47"3 à 13’11"9
49 Marché-Rebut 207 RC R3 1h39’00"4 à 13’25"0
50 Lalechère-Raschi 207 RC R3 1h39’09"3 à 13’33"9
51 Soenens-Smets Saxo T4 A6K 1h39’11"1 à 13’35"7
52 Helmer-Guy Saxo T4 A6K 1h39’18"0 à 13’42"6
53 Prinzie-Vermeulen C2 R2 Max R2 1h39’18"8 à 13’43"4
54 Beynet-Reisdorf 306 S16 FN3 1h39’43"5 à 14’08"1
55 Bazin-Bazin Lancer EVO 6 N4 1h40’10"7 à 14’35"3
56 Guibert-Legoix 206 XS A6K 1h40’18"7 à 14’43"3
57 De Bock-Heyndrickx Fiesta ST N3 v40’18"9 à 14’43"5
58 Rabasse-Sevrette 207 RC R3 1h40’19"9 à 14’44"5
59 Mahéo-Pasquier 206 Rc F2/14 1h40’37"5 à 15’02"1
60 Pineau-Pineau 306 S16 F2/14 1h41’23"3 à 15’47"9
61 De Cecco-Beatse Fiesta ST N3 1h41’29"6 à 15’54"2
62 Perrot-Perrot 106 S16 FN2 1h41’37"3 à 16’01"9
63 Martin-Borguet Fiesta ST N3 1h41’38"9 à 16’03"5
64 Caridroit-Pillet 206 XS A6K 1h41’50"2 à 16’14"8
65 Lhoste-Bonnefoy 206 XS A6K 1h42’00"3 à 16’24"9
66 Fouques-Pauthier Saxo T4 A6K 1h42’30"3 à 16’54"9
67 Guibert-Cuisinier Swift N2 1h42’43"5 à 17’08"1
68 Bergsteijn-Stassen Corsa GSI A6 1h42’46"5 à 17’11"1
69 Abbas-Vernet 205 GTI F2/13 1h43’09"6 à 17’34"2
70 Biau-Broliquet 306 S16 F2/14 1h43’15"2 à 17’39"8
71 Regnier-Calonne 206 XS A6K 1h43’15"3 à 17’39"9
72 Reynaud-Banfi Opel Manta F2/14 1h43’22"5 à 17’47"1
73 Sigrist-Marcot 306 S16 FA7 1h43’42"5 à 18’07"1
74 Valepin-Bourguignon Golf GTI FA7 1h44’01"3 à 18’25"9
75 Laparra-Theriot 106 S16 F2/13 1h44’03"9 à 18’28"5
76 Claude-Grosjean 205 GTI F2/14 1h44’13"9 à 18’38"5
77 Moraes-Moraes Saxo T4 A6K 1h44’15"6 à 18’40"2
78 Carbonaro-Leonard Lancer EVO 9 N4 v44’28"6 à 18’53"2
79 Fronteddu-Carniel Impreza GT N4 1h44’34"5 à 18’59"1
80 Durand-Miller 106 S16 FN2 1h45’37"0 à 20’01"6
81 Quinet-Chassaniol 206 XS A6K 1h45’43"5 à 20’08"1
82 Chassaniol-Cocheux Saxo T4 A6K 1h46’48"6 à 21’13"2
83 Choquet-Caucheteux 205 GTI F2/13 1h46’48"6 à 21’13"2
84 Coulon-Coulon Saxo VTS F2/13 1h46’59"1 à 21’23"7
85 Dieudonné-Didier 205 GTI F2/14 1h47’10"8 à 21’35"4
86 Vital-Decouzon 106 S16 F2/13 1h47’12"7 à 21’37"3
87 Sanchez-Laurent 206 XS A6K 1h48’02"4 à 22’27"0
88 Rolland-Morlan Escort RS 2000 F2/14 1h48’59"9 à 23’24"5
89 Choudey-Chariot 309 GTI F2/14 1h49’09"4 à 23’34"0
90 Mauvais-Pinot 205 Rallye FN1 1h51’46"6 à 26’11"2
91 Huguenot-Petitot Opel Manta F2/14 1h51’55"5 à 26’20"1
92 Tatin-Ferrer 205 GTI FN2 1h55’07"0 à 29’31"6
93 Jakubowski-Garcia 106 XSI F2/12 1h58’47"7 à 33’12"3
94 Girardin-Dessy Visa Trophée F2/11 2h00’35"3 à 34’59"9
95 Baze-Baze-Magiolini 206 XS A6K 2h00’50"0 à 35’14"6
96 Margaillan-Labergère 207 RC R3 2h11’26"2 à 45’50"8
1

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    29/04/12 - Argentine

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    19/05/12 - Région Limousin

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    22/04/12 - Terre de l'Auxerrois

Publicité

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

La boutique RN

Fanpage

Retour... Lyon Charbonnières

14/04 19h56 - Arrivée finale
14/04 19h29 - Au Point Stop de l'ES 14
14/04 18h58 - ES 13
14/04 17h55 - ES 13, flash
14/04 17h10 - ES 12
14/04 16h16 - ES 12, flash
14/04 15h48 - ES 11
14/04 15h30 - ES 11, flash
14/04 14h33 - ES 10
14/04 11h55 - ES 9
14/04 11h02 - ES 8
14/04 10h06 - ES 7
13/04 21h39 - Première étape
13/04 20h35 - ES 5
13/04 18h56 - ES 4
13/04 18h28 - ES 3
13/04 15h15 - ES 2
13/04 14h26 - ES 1

Recherche

Google

Aloé vera

Aloé vera