42 visiteurs

Grande-Bretagne

Deuxième jour
24/10/2009

Sébastien Loeb prend un avantage décisif durant la première boucle, assommant son adversaire à deux reprises. Sonné, Mikko Hirvonen tente de réagir mais sans résultat probant. Et le Français creuse un peu plus l’écart en fin de journée…

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Loeb-Elena C4 WRC A8 2h32’21’’4 0
2 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 09 A8 2h32’51’’6 à 30’’2
3 Sordo-Marti C4 WRC A8 2h33’41’’5 à 1’20’’1
4 Solberg-Mills C4 WRC A8 2h34’05’’5 à 1’44’’1
5 Ogier-Ingrassia C4 WRC A8 2h36’43’’0 à 4’21’’6
6 Solberg-Menkerud Focus WRC 08 A8 2h37’44’’2 à 5’22’’8
7 Wilson-Martin Focus WRC 08 A8 2h38’51’’4 à 6’30’’0
8 Latvala-Anttilla Focus WRC 09 A8 2h40’23’’9 à 8’02’’5
9 Rautenbach-Barritt C4 WRC A8 2h44’21’’5 à 12’00’’1
10 Burkart-Kolbach C4 WRC A8 2h48’49’’6 à 16’28’’2
11 Brynildsen-Giraudet Fabia S2000 N4 2h49’37’’1 à 17’15’’7
12 Araujo-Ramalho Lancer EVO 9 N4 2h51’33’’3 à 19’11’’9
13 Prokop-Tomanek Lancer EVO 9 N4 2h51’51’’3 à 19’29’’9
14 Perez-Spooner Focus WRC 08 A8 2h52’37’’7 à 20’16’’3
15 Arai-McNeall Impreza N4 2h53’08’’1 à 20’46’’7
16 Semerad-Ceplecha Lancer EVO 10 N4 2h53’59’’3 à 21’37’’9
17 Sousa-Carvalho Punto S2000 N4 2h54’56’’6 à 22’35’’2
18 Tapper-Judd Lancer EVO 10 N4 2h55’07’’0 à 22’45’’6
19 Kuipers-Hagman Focus WRC 06 A8 2h55’30’’7 à 23’09’’3
20 Therman-Perala Lancer EVO 10 N4 3’01’20’’3 à 28’58’’9

A suivre

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    07/03/10 - Mexique

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    06/03/10 - Curitiba

Multimédia

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    30/11/09 - Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    14/11/09 - Terre de Vaucluse

Radio

Retour... Suède

14/02 14h28 - Arrivée finale
14/02 12h09 - ES 20
14/02 11h27 - ES 19
14/02 09h38 - ES 18
14/02 09h19 - ES 17
13/02 19h18 - Deuxième jour
13/02 17h48 - ES 15
13/02 17h08 - ES 14
13/02 15h26 - ES 13
13/02 13h29 - ES 12
13/02 12h22 - ES 11
13/02 11h08 - ES 10
13/02 10h03 - Flash
13/02 09h10 - ES 9
12/02 20h39 - Premier jour
12/02 18h03 - ES 7
12/02 16h07 - ES 6
12/02 14h35 - ES 5
12/02 11h40 - ES 4
12/02 10h37 - ES 3
12/02 09h19 - ES 2
11/02 21h10 - ES 1
11/02 14h03 - Shakedown

La boutique RN

Logos

Chargez un logo sur votre mobile !
» Plus de logos

Recherche

Google

Publicité sky