40 visiteurs

Collines d'Arzacq

Deuxième étape
07/03/2010

Patrick Orhategaray conserve son avance et signe la victoire sur ctte première manche de la saison. Derrière Alain Pierrine, Jean-Paul Hirigoyen parvient à se défaire de Didier Iribaren.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 ORHATEGARAY-OLHARAN Fouquet Nissan T1/A3 1h12’55"9 0
2 PIERRINE-CARSOULLE Fouquet Nissan T1/A2 1h13’37"4 à 41"5
3 HIRIGOYEN-MARESTIN Fouquet Nissan T1/A3 1h14’45"7 à 1’49"8
4 OMNES-OMNES Phil’s Car Honda T1/A2 1h15’04"8 à 2’08"9
5 POINCELET-CHABOUD SPDO Rivet T1/A2 1h16’17"0 à 3’21"1
6 CHOPIN-LAGARDERE ProPulsion Nissan T1/A3 1h16’22"2 à 3’26"3
7 DRONDE-DRONDE Dronde Honda T1/A1 1h16’54"0 à 3’58"1
8 GONI-LOUVEAU Rivet VW T1/A6 1h18’06"7 à 5’10"8
9 HERBERT-MERLE ProPulsion Nissan T1/A3 1h18’17"4 à 5’21"5
10 LIBINSKI-TOURTEAUX Rivet BMW T1/A 1h18’18"1 à 5’22"2
11 ETCHECOPAR-ETCHART Fouquet Nissan T1/A3 1h18’21"7 à 5’25"8
12 RENOULLEAU-LOWENBRUCK ProPulsion T1/A6 1h18’43"2 à 5’47"3
13 LARROQUET-LARROQUET Rivet Renault T1/A6 1h18’46"0 à 5’50"1
14 HELIN-DUPEYRAT Caze Suzuki T1/A5 1h18’53"9 à 5’58"0
15 POCHELUBERRY-SALABERT Sauzzede Renault T1/A6 1h21’10"6 à 8’14"7
16 COSTIL-CHUTAMANDY Fouquet PRV T1/A2 1h21’12"4 à 8’16"5
17 BIDART-FORDIN Baylet Renault T1/A6 1h21’42"4 à 8’46"5
18 GALARREGUI-HACALA Phil’s Car Renault T1/A6 1h23’06"4 à 10’10"5
19 SANSOT-COUSTET Sansot Honda T1/A1 1h24’30"0 à 11’34"1
20 INCAGARAY-TUYOO BROCQ Housset/Amestoy Renault T1/A6 1h25’00"2 à 12’04"3
21 URRUTIA-URRUTIA Urrutia Renault T1/A2 1h28’00"7 à 15’04"8
22 SOULAS-TOULOU Jeep Cherokee T1/B2 1h29’09"7 à 16’13"8
23 COURNIL-LACAMBRE Mitsubishi Pajero T2/D 1h29’53"7 à 16’57"8
24 ESTEVE-PALMADE Land Rover Discovery T2/2 1h30’05"9 à 17’10"0
25 BURLEY-RICE Rivet T1/A 1h30’23"1 à 17’27"2
26 LACROIX-SCHVAN Rivet T1/A2 1h32’52"1 à 19’56"2
27 JUIGNET-POMIES LPJ Renault T1/A1 1h33’04"0 à 20’08"1
28 CHAUX-VASQUEZ Jeep Cherokee T2/2 1h33’53"3 à 20’57"4
29 DELCROS-BONNET Land Rover T1/B 1h34’07"0 à 21’11"1
30 ETCHEGOYEN-ETCHEGOYEN Etchegoyen T1/A6 1h34’28"8 à 21’32"9
31 BRULON-BOURDIER Phil’s Car Renault T1/A6 1h37’59"5 à 25’03"6
32 DARRACQ-LALANNE Toyota T2/2 1h39’23"6 à 26’27"7
33 VIGNE-VIGNE Rivet PRV T1/A2 1h40’14"7 à 27’18"8
34 VIAUD-VIAUD Nissan Patrol T1/B2 1h40’28"3 à 27’32"4
35 LASSALLE-DAULT Phil’s Car VW T1/A6 1h43’41"4 à 30’45"5
36 COUDEUBOY Fouquet T1/A2 1h49’40"0 à 36’44"1
37 PEYROUS-MONSEGU Rivet Peugeot T1/A6 1h53’44"7 à 40’48"8

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3 4
    15/11/11 - Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    27/11/11 - Rallye du Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    13/11/11 - Terre de Vaucluse

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    21/01/11 - Monte-Carlo

Pavé publicité

La boutique RN

Fanpage

Retour... Var

27/11 13h30 - Arrivée finale
27/11 10h37 - ES 12, flash
27/11 08h36 - ES 11
27/11 07h53 - ES 10
26/11 16h58 - Deuxième étape
26/11 16h20 - ES 9, flash
26/11 13h20 - ES 8
26/11 11h41 - ES 7
26/11 10h58 - ES 6
26/11 10h23 - ES 5
25/11 20h38 - Première étape
25/11 19h20 - ES 4, flash
25/11 18h42 - ES 3
25/11 17h50 - ES 2
25/11 17h07 - ES 2, flash
25/11 16h46 - ES 1
25/11 16h05 - Horaires
25/11 14h52 - Avant le départ

Recherche

Google

BF System

BF System Compétition