24 visiteurs

Nouvelle-Zélande

Deuxième jour
30/08/2008

Quatre hommes sont encore en lice pour la victoire au soir du deuxième jour de course. Alors qu’il s’apprêtait à termine en tête de l’étape, Sébastien Loeb est victime d’un problème mécanique au départ de la dernière spéciale du jour et pointe trois minutes en retard. Il écope ainsi de 30 secondes de pénalité et pointe au troisième rang, quelques secondes devant son équipier Dani Sordo.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Latvala-Anttila Focus WRC 07 A8 2h57’29"0 0
2 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 07 A8 2h57’38"3 à 9"3
3 Loeb-Elena C4 WRC A8 2h57’42"3 à 13"3
4 Sordo-Marti C4 WRC A8 2h57’44"7 à 15"7
5 Duval-Pivato Focus WRC 07 A8 2h59’09"9 à 1’40"9
6 Aava-Sikk C4 WRC A8 3h00’18"8 à 2’49"8
7 Solberg-Mills Impreza WRC 2008 A8 3h00’21"8 à 2’52"8
8 Andersson-Andersson SX4 WRC A8 3h02’00"0 à 4’31"0
9 Gardemeister-Tuominen SX4 WRC A8 3h04’06"4 à 6’37"4
10 Villagra-Perez Companc Focus WRC 07 A8 3h04’25"8 à 6’56"8
11 Rautenbach-Senior C4 WRC A8 3h05’16"1 à 7’47"1
12 Mason-Mason Impreza STI N4 3h05’54"3 à 8’25"3
13 Solberg-Menkerud Focus WRC 07 A8 3h07’11"5 à 9’42"5
14 Prokop-Tomanek Lancer EVO 9 N4 3h07’17"8 à 9’48"8
15 Sandell-Axelsson Lancer EVO 9 N4 3h08’36"6 à 11’07"6
16 Rauam-Kutt Lancer EVO 9 N4 3h08’51"3 à 11’22"3
17 Paddon-Kennard Lancer EVO 9 N4 3h08’57"4 à 11’28"4
18 Taylor-Searle Lancer EVO 9 N4 3h09’47"6 à 12’18"6
19 Gilmour-Mole Impreza STI N4 3h10’23"6 à 12’54"6
20 Ketomaa-Teiskonen Impreza STI N4 3h10’32"1 à 13’03"1

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    29/04/12 - Argentine

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    19/05/12 - Région Limousin

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    22/04/12 - Terre de l'Auxerrois

Publicité

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

La boutique RN

Fanpage

Retour... Lyon Charbonnières

14/04 19h56 - Arrivée finale
14/04 19h29 - Au Point Stop de l'ES 14
14/04 18h58 - ES 13
14/04 17h55 - ES 13, flash
14/04 17h10 - ES 12
14/04 16h16 - ES 12, flash
14/04 15h48 - ES 11
14/04 15h30 - ES 11, flash
14/04 14h33 - ES 10
14/04 11h55 - ES 9
14/04 11h02 - ES 8
14/04 10h06 - ES 7
13/04 21h39 - Première étape
13/04 20h35 - ES 5
13/04 18h56 - ES 4
13/04 18h28 - ES 3
13/04 15h15 - ES 2
13/04 14h26 - ES 1

Recherche

Google

Aloé vera

Aloé vera